<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mmhontwerpen</title>
	<atom:link href="http://www.mmhontwerpen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmhontwerpen.com</link>
	<description>mmh - design en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 22:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Typografische storytelling I</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/typografische-storytelling/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/typografische-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmhontwerpen.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Typografische storytelling I Typografische storytelling in het Kinderboekenmuseum, Den Haag. 28 december 2011, Marja Hoekstra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Typografische storytelling I</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/typografische-storytelling/typo-3/" rel="attachment wp-att-1046"><img class="alignleft size-full wp-image-1046" title="typo" src="http://www.mmhontwerpen.com/cms/wp-content/uploads/2011/12/typo2.jpg" alt="" width="450" height="270" /></a></p>
<p>Typografische storytelling in het Kinderboekenmuseum, Den Haag.</p>
<h5>28 december 2011, Marja Hoekstra</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/typografische-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve storytelling I</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/interactieve-storytelling/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/interactieve-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmhontwerpen.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Interactieve storytelling I In het Kinderboekenmuseum in Den Haag loopt sinds een jaar een literaire interactieve tentoonstelling voor kinderen van 7-13 jaar. In deze tentoonstelling ‘Papiria’ maak je je eigen verhaalfiguur door verschillende opdrachten op te lossen, spellen te spelen &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/interactieve-storytelling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Interactieve storytelling I</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/interactieve-storytelling/verhaalfiguur-3/" rel="attachment wp-att-964"><img class="alignleft size-full wp-image-964" title="verhaalfiguur" src="http://www.mmhontwerpen.com/cms/wp-content/uploads/2011/12/verhaalfiguur2.jpg" alt="story" width="450" height="270" /></a></p>
<p>In het Kinderboekenmuseum in Den Haag loopt sinds een jaar een literaire interactieve tentoonstelling voor kinderen van 7-13 jaar. In deze tentoonstelling <a title="Papiria" href="http://www.papiria.nl/#/login" target="_blank">‘Papiria’</a> maak je je eigen verhaalfiguur door verschillende opdrachten op te lossen, spellen te spelen en te zorgen dat je het monster de ‘Inktvraat’ verslaat. Met een ‘slurper’ om je pols red je woorden en tekeningen, zodat ‘Inktvraat’ geen kans maakt. Je kunt vervolgens je eigen verhalen en stripverhalen maken. En online kun je thuis het Papiriaboek bekijken en zien hoever je bent met de strijd tegen de ‘Inktvraat’.</p>
<h5>28 december 2011, Marja Hoekstra</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/interactieve-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I D K W I G B I W T B T</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/i-d-k-w-i-g-b-i-w-t-b-t/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/i-d-k-w-i-g-b-i-w-t-b-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmhontwerpen.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[I D K W I G B I W T B T ‘I don&#8217;t know where I&#8217;m going but I want to be there’ &#8211; The image in the age of visual obesity. Op 17 december heeft het jaarlijkse symposium &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/i-d-k-w-i-g-b-i-w-t-b-t/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>I D K W I G B I W T B T</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/i-d-k-w-i-g-b-i-w-t-b-t/idk/" rel="attachment wp-att-955"><img class="alignleft size-full wp-image-955" title="IDK" src="http://www.mmhontwerpen.com/cms/wp-content/uploads/2011/12/IDK.jpg" alt="" width="450" height="220" /></a></p>
<p>‘I don&#8217;t know where I&#8217;m going but I want to be there’ &#8211; The image in the age of visual obesity.<br />
Op 17 december heeft het jaarlijkse symposium van het <a title="motimuseum" href="http://www.motimuseum.nl/" target="_blank">MOTI</a> (Museum of the image) plaatsgevonden in Paradiso, Amsterdam. In deze derde editie van het symposium is de betekenis van beeld in de visuele cultuur onderzocht aan de hand van verschillende sprekers over dit onderwerp. Het symposium heeft de diverse functies van het beeld onderscheiden: het beeld als een sociaal medium, als een biologisch proces, als een speeltuin voor onze verbeelding, als culturele kritiek en als revolutionaire macht.</p>
<h5>28 december 2011, Marja Hoekstra</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/i-d-k-w-i-g-b-i-w-t-b-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘London Aquatics Centre’ &#8211; Olympische Spelen 2012</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/%e2%80%98london-aquatics-centre%e2%80%99-olympische-spelen-2012/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/%e2%80%98london-aquatics-centre%e2%80%99-olympische-spelen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmhontwerpen.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[‘London Aquatics Centre’ - Olympische Spelen 2012 Met zijn uitgesproken architectuur is het nieuwe ‘London Aquatics Centre’ de eerste wedstrijdaccommodatie die bezoekers zien bij binnenkomst in het ‘Olympic Park’ tijdens de Olympische Zomerspelen en Paralympische Zomerspelen van 2012. Het heeft een &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/%e2%80%98london-aquatics-centre%e2%80%99-olympische-spelen-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>‘London Aquatics Centre’ - Olympische Spelen 2012</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/?attachment_id=925"><img class="aligncenter size-full wp-image-925" title="Aquatic-Centre_London 2012" src="http://www.mmhontwerpen.com/cms/wp-content/uploads/2011/10/Aquatic-Centre_web450x300.jpg" alt="Olympic Games London 2012" width="450" height="300" /></a>Met zijn uitgesproken architectuur is het nieuwe ‘London Aquatics Centre’ de eerste wedstrijdaccommodatie die bezoekers zien bij binnenkomst in het ‘Olympic Park’ tijdens de Olympische Zomerspelen en Paralympische Zomerspelen van 2012. Het heeft een spectaculair golvend dak van 100% gerecycled aluminium, dat 160 meter lang is en 80 meter breed. Het grootste deel van het publiek zal plaatsnemen in de twee tijdelijke vleugels van het stadion, die na de Zomerspelen verwijderd zullen worden. Het stadion is de ‘poort’ naar het Olympisch park. Het <a title="London Aquatics Centre" href="http://www.youtube.com/watch?v=0wRqnejg778" target="_blank">London Aquatic Centre</a> is in 2004 ontworpen door de winnaar van de Pritzker Prize, architecte Zaha Hadid, voordat bekend was dat de Zomerspelen 2012 naar Londen zouden komen. &#8211; In Nederland is zij bekend door haar ontwerp in 2010 van het paviljoen voor klassieke muziek voor het Holland Festival. &#8211; In het stadion zullen de verschillende zwemsportdisciplines gehouden gaan worden. Het stadion beschikt over twee 50 meter zwembaden en een 25 meter bad voor het schoonspringen. Het ligt in het Olympic Park in Stratford, Oost-Londen. De bouw is begonnen in juli 2008 en was gereed in juli 2011. Op 27 juli 2011 werd het stadium officieel geopend ter gelegenheid van het feit dat het nog één jaar gaat duren tot de openingsceremonie van de Zomerspelen.</p>
<h5>19 oktober 2011, Marja Hoekstra</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/%e2%80%98london-aquatics-centre%e2%80%99-olympische-spelen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerieke symbolen</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/numerieke-symbolen-2/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/numerieke-symbolen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Numerieke symbolen Opvallend in het oogspringend is de ‘Alchemist’, gemaakt door de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa. Het beeld staat momenteel in bruikleen geplaatst bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) deeluitmakend van de 150e verjaardag van deze universiteit. Het werk &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/numerieke-symbolen-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Numerieke symbolen</h1>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class=" " title="Numerieke symbolen" src="http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Jaume-Plensa_Alchemist_web.jpg" alt="" width="450" height="250" /><p class="wp-caption-text">NUMERIEKE SYMBOLEN</p></div>
<p>Opvallend in het oogspringend is de ‘Alchemist’, gemaakt door de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa. Het beeld staat momenteel in bruikleen geplaatst bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) deeluitmakend van de 150e verjaardag van deze universiteit. Het werk bestaat uit numerieke symbolen in de vorm van een menselijk figuur. De beeldhouwer heeft ‘Alchemist’ gemaakt als een eerbetoon aan alle onderzoekers en wetenschappers die hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke en wiskundige kennis.</p>
<h5>12 oktober 2011, Marja Hoekstra (BP, 3-2011)</h5>
<p><span style="color: #626265; font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 11px;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/numerieke-symbolen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative thinking en innovatie</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/creative-thinking-en-innovatie/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/creative-thinking-en-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Creative thinking en innovatie Voor de ‘futurist’ Jim Carroll gaat innovatie over drie factoren die voor ieder in een organisatie belangrijk en toepasbaar zijn. Neem afstand en herformuleer de vraag. Het gaat erom jezelf uit te dagen door middel van drie &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/creative-thinking-en-innovatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Creative thinking en innovatie</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/creative-thinking-en-innovatie/innovatie-web/" rel="attachment wp-att-891"><img class="alignnone size-full wp-image-891" title="Innovatie en creative thinking" src="http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Innovatie-web.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a>Voor de ‘futurist’ Jim Carroll gaat innovatie over drie factoren die voor ieder in een organisatie belangrijk en toepasbaar zijn. Neem afstand en herformuleer de vraag. Het gaat erom jezelf uit te dagen door middel van drie vragen:</p>
<p>1. Wat kan ik eraan doen het bedrijf beter te laten lopen?</p>
<p>2. Wat kan ik doen om het bedrijf te laten groeien?</p>
<p>3. Wat kan ik eraan doen het bedrijf te transformeren?</p>
<p>Het gaat hierbij meer om de bewustwording dan om het genie. Om het bedrijf beter te laten lopen zijn er allerlei manieren om kosten te beheersen, bijvoorbeeld door het inzetten van technologische processen. Om de organisatie te laten groeien gaat het vooral om het aanboren van nieuwe markten, nieuwe producten, en hoe te verdienen waar eerder nog niet aan verdiend is. Het transformeren van de organisatie gaat over het herformuleren en herstructureren van onszelf, door beter samenwerken, door het verbeteren van R&amp;D en hoe we de dingen als organisatie anders doen.</p>
<h5>12 oktober 2011, Marja Hoekstra (A, 8-2011)</h5>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/creative-thinking-en-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking met extern bureau</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/samenwerking-met-extern-bureau/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/samenwerking-met-extern-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja Hoekstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Samenwerking met extern bureau Het gaat om de motivatie wanneer interne en externe ontwerpafdelingen samenwerken. Vaak is er een verschil in motivatie aanwezig. Voor een interne ontwerpafdeling kan het een doel zijn de consistentie van het productportfolio en de bijbehorende &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/samenwerking-met-extern-bureau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Samenwerking met extern bureau</h1>
<p><a href="http://www.mmhontwerpen.com/samenwerking-met-extern-bureau/partnership-web-5/" rel="attachment wp-att-898"><img class="alignnone size-full wp-image-898" title="Samenwerking met extern bureau" src="http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/partnership-web4.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a>Het gaat om de motivatie wanneer interne en externe ontwerpafdelingen samenwerken. Vaak is er een verschil in motivatie aanwezig. Voor een interne ontwerpafdeling kan het een doel zijn de consistentie van het productportfolio en de bijbehorende merkidentiteit te beheren. Een extern aangetrokken bureau kan meer gedreven zijn te innoveren op een merk of deze verder ontwikkelen. Aan de ene kant is het een uitdaging samenwerking tot stand te brengen tussen interne en externe teams, nog meer gaat het om het formeren van goed geïntegreerde teams.</p>
<h5>12 oktober 2011, Marja Hoekstra (dmi, 3-2011)</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/samenwerking-met-extern-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een rode appel</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-appel/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arobase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms//?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Een rode appel Een mooie rode appel onder de andere appels. Hij valt meteen op want elk van deze appels is voorzien van een wit-met-groen etiketje met de naam: ‘Rubens’. Een verwijzing naar Rubens, de vlaamse schilder van volumineuze lichamen? &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-appel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Een rode appel</h1>
<p><img class="size-full wp-image-764 alignleft" title="Rubensappel-merkbeleving" src="http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms/wp-content/uploads/2011/09/Rubensappel-web.jpg" alt="" width="450" height="300" />Een mooie rode appel onder de andere appels. Hij valt meteen op want elk van deze appels is voorzien van een wit-met-groen etiketje met de naam: ‘Rubens’. Een verwijzing naar Rubens, de vlaamse schilder van volumineuze lichamen? Nader onderzoek leert dat het hier gaat om een appel die vanaf nu tot februari in de groenteschappen ligt. De meest populaire appel op dit moment. De rode kleur doet het ‘m: de naam ‘Rubens’ komt voort uit het Latijnse rood. Het is een appel met een helrode blos. Het is de meest zonnige en smaakvolle appel die er is en wordt gegeten door mensen die genieten van de vele goede dingen van het leven, zo laat Inova Fruit ons weten.</p>
<h5>29 september 2011, Marja Hoekstra</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een rode ster in bier</title>
		<link>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-ster-in-bier/</link>
		<comments>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-ster-in-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arobase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms//?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Een rode ster in bier Heineken heeft een nieuwe merkidentiteit dat het bedrijf als merk visueel loskoppelt van het biermerk zoals we dat kennen. Hoewel er overeenkomsten zijn zoals toepassing van de rode ster en kleurovereenkomst in groen en rood &#8230; <a href="http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-ster-in-bier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Een rode ster in bier</h1>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-707" title="Een rode ster in bier" src="http://mmhontwerpencom.cloudblonde.hensel.nl/cms//wp-content/uploads/2011/09/Heineken2-webDEF.jpg" alt="Een rode ster in bier" width="225" height="200" />Heineken heeft een nieuwe merkidentiteit dat het bedrijf als merk visueel loskoppelt van het biermerk zoals we dat kennen. Hoewel er overeenkomsten zijn zoals toepassing van de rode ster en kleurovereenkomst in groen en rood zijn er ook duidelijke verschillen. Voor het bierflesje kennen we de vriendelijk lachende ‘e’ ooit bedacht door Freddy Heineken zelf, waarbij de rode ster als opvallend onafhankelijk element boven het merkwoord is geplaatst.<br />
De nieuwe merkidentiteit voor het bedrijf is opgebouwd uit groene kapitalen met linksboven de ‘H’ de in het oogspringende vernieuwde rode ster. Deze nieuwe merkidentiteit is meteen de nieuwe driver voor ‘Serving the Planet’, een wereldwijde campagne waarbij het biermerk voor ieder het leven plezierig maakt.</p>
<h5>29 september 2011, Marja Hoekstra</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmhontwerpen.com/een-rode-ster-in-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

